Kıyafetlerimiz vücut ölçülerine göre hazırlanmıştır. Aşağıdaki tabloyu kullanmadan önce kendi vücut ölçülerini alman, en doğru bedeni bulmanı sağlar. Ürün sayfasındaki kesim bilgisini de mutlaka incele; her ürünün kesimi farklı olabilir.
Esnek bir mezura kullan. Ölçümleri iç çamaşırınla veya ince bir kıyafetle, ayakta ve dik pozisyonda al. Mezurayı ne çok sıkı ne de çok gevşek tut; vücuda tam oturmalı.
Kollarını yana indir. Mezurayı kolların altından, göğsünün en geniş noktasından yatay geçirecek şekilde ölç. Normal nefes alırken ölçüm yap.
Doğal bel kıvrımından, göbek deliğinin biraz üstünden geçen mezurayı yatay tut. Karnını çekmeden, rahat bir nefeste ölç.
Ayaklarını bitişik tut. Mezurayı kalçanın ve basenin en geniş noktasından, yatay ve yere paralel geçecek şekilde ölç.
| Beden | Göğüs (cm) | Bel (cm) | Kalça (cm) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 86–90 | 34 |
| S | 82–86 | 64–68 | 90–94 | 36 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 | 38 |
| L | 90–94 | 72–76 | 98–102 | 40 |
| XL | 94–98 | 76–80 | 102–106 | 42 |
Aynı beden numarası, farklı kesimlerde farklı oturur. Her ürün sayfasında kesim bilgisini paylaşıyoruz; aşağıdaki rehber doğru seçim yapmanı kolaylaştırır.
Farklı ürün kategorilerinde belirleyici ölçüler değişebilir. Aşağıdaki mini tablolar sana hızlı bir referans sunar.
| Beden | EU | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 78–82 | 60–64 |
| S | 36 | 82–86 | 64–68 |
| M | 38 | 86–90 | 68–72 |
| L | 40 | 90–94 | 72–76 |
| XL | 42 | 94–98 | 76–80 |
| Beden | EU | Bel (cm) | Kalça (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 60–64 | 86–90 |
| S | 36 | 64–68 | 90–94 |
| M | 38 | 68–72 | 94–98 |
| L | 40 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 42 | 76–80 | 102–106 |
Hâlâ emin değil misin? Ölçülerini bizimle paylaş, sana en uygun bedeni birlikte bulalım.
Bize Ulaş